Datos Personales
Cédula Apellidos y Nombres
3603927 CHAVEZ LINO JOSE

LISTA DE CLASE

Período Carrera
2010-1 Administracion
Código Curso Sección
32264 32264: Problemas Económicos y Financieros I T


Cant. Cédula Apellidos y Nombres OBSERVACION
1 15197431 ACOSTA LOPEZ MARTHA YESENIA 4.45
2 13612605 ALVAREZ CARLOS AUGUSTO 4.55
3 15897215 ARIAS SUMOZA EDVID VIOLETA 4.45
4 16051549 BARRIOS BRANDT MARIANGEL DE JESUS 4.50
5 15175806 BASTARDO CERRADA YESSENIA NATHALY 4.60
6 14463282 FERNANDEZ LOPEZ DEYRRAFT DEL CARMEN 4.45
7 9828177 FIGUEROA BLANCO HAYDEE JOSEFINA 4.45
8 11218866 GALARRAGA DUQUE YOANA 4.90
9 13564694 GONZALEZ GONZALEZ EVELIN ZULAY 4.50
10 82093343 GONZALEZ HARRIS HEIDI MABEL 4.65
11 14162210 HERNANDEZ FLORES MARIA ELENA 4.45
12 11528141 HERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL 4.60
13 9825711 HERNANDEZ OROZCO SANDRA MARIELA 4.95
14 12924931 HERNANDEZ QUERAL ROXANA CAROLINA 4.40
15 16897057 LABRADOR CORDERO DEISY CAROLINA 4.85
16 12997470 LEON SUAREZ MISLEINY DEL VALLE 4.50
17 13444217 LEONES MATOS JENNY MARUSCA 4.50
18 17558639 MEDINA BARRIOS JOHANNA ANDREA 4.50
19 13961841 MEDINA CARDENAS CAROL YELITZA 4.45
20 10321341 NIETO MENDOZA HEIDY XIOMARA 4.55
21 13613140 PALOMINO MARRUGO ANIHUSKA 4.60
22 14992119 PéREZ GUEVARA EVELING LUZMAR 4.80
23 15454965 REAL SEQUERA PATRICIA MARIA 4.40
24 16448776 REYES ORIVE MAIGUALIDA DEL ROSARIO 4.70
25 12981989 RODRIGUEZ CARRILLO ANTONY RAMON 4.55
26 12638456 RUIZ CASTILLO ZHANDRA COROMOTO 4.55
27 15258271 SORETT PULIDO YOHANA ELIZABETH 4.90
28 12029672 TOVAR ROBLES NANCY BEATRIZ 4.60
29 8610226 TRUJILLO CAUDILLO MARLON GUILLERMO JAVIER 4.50
30 14162417 URBINA PARRA JANETH EMIR 4.55
31 13047602 VARELA TORREALBA NARVIS CARINA 4.65